Free Http Proxy | Fast & Secure Http Proxies for Anonymous Browsing
Get free Http proxies for anonymous browsing and secure access to Http content. Enjoy high-speed, reliable, and private Http proxy servers with unlimited access.
Proxy List Update : Every Hour
Server Status: Online
| IP Address | Port | Type | Anonymity | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.112.54.21 | 58080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 103.106.34.49 | 4995 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.123.168.202 | 3932 | HTTP/HTTPS | Elite | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 103.189.11.63 | 3838 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.239.253.66 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 118.179.151.57 | 5020 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 115.127.95.82 | 8080 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 103.148.178.10 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.231.177.120 | 5020 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.112.130.14 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.162.56.82 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.38.54.64 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 59.153.100.98 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 103.125.31.222 | 80 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Bangladesh | Valid |
| 103.15.140.177 | 44759 | HTTP/HTTPS | Elite | Bangladesh | Valid |
| 103.204.82.34 | 3212 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh | Valid |
| 103.77.60.10 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Bangladesh - Dhaka | Valid |
| 131.72.89.53 | 9500 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Jesuítas | Valid |
| 177.174.126.203 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - São Paulo | Valid |
| 186.235.123.3 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Cachoeiras de Macacu | Valid |
| 45.172.1.4 | 800 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Ponta Grossa | Valid |
| 45.233.90.10 | 443 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - João Pessoa | Valid |
| 201.91.248.67 | 20183 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - São Carlos | Valid |
| 45.175.59.17 | 61950 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Fortaleza | Valid |
| 138.0.143.120 | 8080 | HTTP/HTTPS | Elite | Brazil - Mirandópolis | Valid |
| 187.19.200.217 | 8090 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Venha-Ver | Valid |
| 143.255.111.114 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Padre Bernardo | Valid |
| 179.189.120.147 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Teresina | Valid |
| 186.26.92.233 | 58339 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - São João de Meriti | Valid |
| 191.37.66.225 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Taboão da Serra | Valid |
| 45.174.176.161 | 8088 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - São Miguel do Fidalgo | Valid |
| 189.50.45.46 | 1995 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Brazil - Vila Propício | Valid |
| 200.34.227.28 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Gaspar | Valid |
| 186.26.92.180 | 58339 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - São João de Meriti | Valid |
| 187.86.159.54 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Rio Grande | Valid |
| 177.136.32.202 | 54443 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Salvador | Valid |
| 179.48.80.9 | 8085 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Teresina | Valid |
| 45.238.112.228 | 56789 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Fortaleza | Valid |
| 187.84.176.20 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Brasília | Valid |
| 186.215.87.194 | 30004 | HTTP/HTTPS | Elite | Brazil - Brasília | Valid |
| 177.130.104.106 | 33333 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Presidente Epitácio | Valid |
| 186.215.87.194 | 30000 | HTTP/HTTPS | Elite | Brazil - Campo Grande | Valid |
| 138.0.143.119 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Mirandópolis | Valid |
| 177.23.156.1 | 18800 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Anápolis | Valid |
| 177.184.199.36 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - São Paulo | Valid |
| 186.248.239.154 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Lagoa Santa | Valid |
| 177.130.25.76 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Água Boa | Valid |
| 191.6.112.5 | 8086 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Macapá | Valid |
| 177.125.208.1 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Campo Mourão | Valid |
| 45.175.59.2 | 61950 | HTTP/HTTPS | Transparent | Brazil - Fortaleza | Valid |
| 179.61.111.209 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Petorca | Valid |
| 201.186.41.170 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Ancud | Valid |
| 207.248.3.81 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Rengo | Valid |
| 38.3.162.129 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Puente Alto | Valid |
| 179.49.237.6 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Pirque | Valid |
| 200.95.184.62 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Chillán | Valid |
| 45.4.0.49 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - San José de Tango | Valid |
| 204.199.140.28 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Villa Alegre | Valid |
| 167.249.29.218 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Santiago | Valid |
| 186.67.47.230 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Chile - Santiago | Valid |
| 120.25.189.254 | 9080 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Shenzhen | Valid |
| 39.102.208.189 | 8081 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 101.200.158.109 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 8.148.23.202 | 4006 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 8.148.23.202 | 9098 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 39.102.214.199 | 9999 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 8.148.23.202 | 4000 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 120.26.104.146 | 6379 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 8.148.23.202 | 9080 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 112.93.118.61 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Foshan | Valid |
| 8.148.23.202 | 9999 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 106.14.104.220 | 9080 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Shanghai | Valid |
| 47.116.210.163 | 8081 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Shanghai | Valid |
| 47.109.39.34 | 3389 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Chengdu | Valid |
| 39.102.208.149 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 47.92.219.102 | 8085 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 47.104.27.249 | 8080 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Qingdao | Valid |
| 39.102.208.149 | 8089 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 121.43.109.88 | 8008 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 39.102.208.149 | 443 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 39.102.210.176 | 2022 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 39.102.210.222 | 8086 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 47.116.126.57 | 1111 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Shanghai | Valid |
| 36.110.115.118 | 9002 | HTTP/HTTPS | Elite | China | Valid |
| 39.102.213.50 | 8080 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 47.109.110.100 | 8888 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Chengdu | Valid |
| 39.104.27.89 | 8001 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 39.102.213.213 | 8081 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 39.104.16.201 | 9098 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 39.102.211.64 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 106.14.91.83 | 8008 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Shanghai | Valid |
| 39.102.210.222 | 10000 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 47.98.242.7 | 84 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Hangzhou | Valid |
| 39.102.211.162 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | China - Beijing | Valid |
| 101.201.225.47 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | China - Beijing | Valid |
| 177.93.58.227 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Medellín | Valid |
| 191.97.14.189 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Ibagué | Valid |
| 186.148.163.20 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Puerto López | Valid |
| 186.180.66.138 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Cúcuta | Valid |
| 170.254.230.201 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bogotá | Valid |
| 179.1.131.129 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia | Valid |
| 190.2.210.115 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bogotá | Valid |
| 191.103.219.225 | 48612 | HTTP/HTTPS | Elite | Colombia - Sincelejo | Valid |
| 209.14.113.2 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia | Valid |
| 45.173.6.225 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Guasca | Valid |
| 170.239.207.177 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Soacha | Valid |
| 207.230.8.70 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bogotá | Valid |
| 177.93.48.139 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Medellín | Valid |
| 177.93.48.137 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bogotá | Valid |
| 45.173.6.227 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bogotá | Valid |
| 24.152.58.154 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bucaramanga | Valid |
| 186.190.224.86 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Puerto Gaitán | Valid |
| 45.179.246.65 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Acevedo | Valid |
| 131.221.42.221 | 4040 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Yopal | Valid |
| 186.96.111.214 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Bogotá | Valid |
| 207.230.8.74 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Montería | Valid |
| 207.230.8.68 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Montería | Valid |
| 207.230.8.75 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Montería | Valid |
| 177.93.49.202 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Medellín | Valid |
| 181.204.81.178 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Pereira | Valid |
| 152.231.27.54 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Guacarí | Valid |
| 190.109.6.121 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Santiago de Cali | Valid |
| 191.102.107.234 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Quibdó | Valid |
| 179.1.48.49 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Cali | Valid |
| 181.49.100.190 | 8080 | HTTP/HTTPS | Elite | Colombia - Bogotá | Valid |
| 200.69.78.90 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia | Valid |
| 131.100.51.146 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Florencia | Valid |
| 179.1.126.78 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Quibdó | Valid |
| 131.100.49.73 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Neiva | Valid |
| 170.239.207.179 | 999 | HTTP/HTTPS | Transparent | Colombia - Soacha | Valid |
| 149.202.47.125 | 3128 | HTTP/HTTPS | Anonymous | France | Valid |
| 91.172.54.203 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | France - Saint-Julien-en-Genevois | Valid |
| 31.220.78.244 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | France - Lauterbourg | Valid |
| 141.253.118.174 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | France - Paris | Valid |
| 163.172.167.48 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | France - Paris | Valid |
| 212.47.232.28 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | France - Paris | Valid |
| 173.212.246.157 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | France - Lauterbourg | Valid |
| 40.89.145.14 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | France - Paris | Valid |
| 173.212.215.22 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | France - Lauterbourg | Valid |
| 47.91.65.23 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.42.167 | 1234 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 157.230.106.35 | 8080 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.209.96.245 | 8081 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.209.96.245 | 3129 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 8081 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 9098 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.49.86 | 9098 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 4000 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 47.91.89.3 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 128.140.118.165 | 1080 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Falkenstein | Valid |
| 8.211.49.86 | 8081 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 1900 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.49.86 | 119 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 8008 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.49.86 | 50070 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 141.147.9.254 | 80 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 4002 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 47.91.89.3 | 115 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 47.91.89.3 | 8040 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 217.160.224.54 | 8118 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany | Valid |
| 8.211.49.86 | 20002 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.49.86 | 9050 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.49.86 | 5007 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.211.51.115 | 10 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 8.209.96.245 | 4002 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 47.91.89.3 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 47.91.89.3 | 9080 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 94.130.177.190 | 9999 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Nuremberg | Valid |
| 8.211.42.167 | 81 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 85.214.100.194 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany | Valid |
| 5.9.218.168 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Falkenstein | Valid |
| 23.88.88.102 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Nuremberg | Valid |
| 8.211.42.167 | 1081 | HTTP/HTTPS | Elite | Germany - Frankfurt am Main | Valid |
| 218.252.192.228 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong | Valid |
| 47.238.60.156 | 18081 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.60.156 | 2526 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.134.126 | 18080 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.134.126 | 82 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.134.126 | 999 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.130.212 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.130.212 | 59394 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 1311 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 100 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.128.246 | 45 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.128.246 | 8002 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.128.246 | 85 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.60.156 | 8080 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 8004 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 8443 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 8002 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 210.177.178.148 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong | Valid |
| 47.238.134.126 | 81 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.60.156 | 8888 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 218.252.118.9 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Kowloon City | Valid |
| 47.238.130.212 | 20 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 4002 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 8.210.17.35 | 4321 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 218.252.100.222 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Kowloon City | Valid |
| 47.76.144.139 | 4145 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.76.144.139 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.76.144.139 | 9443 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 101.47.73.135 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.76.144.139 | 4002 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.128.246 | 41 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.128.246 | 202 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.238.128.246 | 41451 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.76.144.139 | 5060 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 47.76.144.139 | 11 | HTTP/HTTPS | Elite | Hong Kong - Hong Kong | Valid |
| 103.159.47.9 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Ahmedabad | Valid |
| 114.69.225.6 | 82 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 103.48.70.145 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 103.69.243.162 | 43826 | HTTP/HTTPS | Elite | India - Mumbai | Valid |
| 45.249.122.198 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Ooty | Valid |
| 34.14.143.185 | 3128 | HTTP/HTTPS | Anonymous | India - Mumbai | Valid |
| 103.125.154.1 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 202.43.122.156 | 1111 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 202.61.120.182 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 103.147.250.233 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Prayagraj | Valid |
| 103.195.252.161 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Ranchi | Valid |
| 103.169.53.145 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Aizawl | Valid |
| 103.136.82.252 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Ranchi | Valid |
| 103.129.3.246 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 103.80.118.33 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Kolhāpur | Valid |
| 103.93.193.141 | 58080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 157.15.93.82 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Agra | Valid |
| 103.138.185.81 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 160.25.180.35 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Mumbai | Valid |
| 116.212.182.74 | 8081 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 14.99.215.106 | 1111 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Kolkata | Valid |
| 103.48.68.83 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Hyderabad | Valid |
| 103.48.68.19 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Hyderabad | Valid |
| 45.249.77.145 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Hyderabad | Valid |
| 36.255.84.69 | 82 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Bengaluru | Valid |
| 103.137.84.17 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 103.48.70.161 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Hyderabad | Valid |
| 103.48.69.54 | 82 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Hyderabad | Valid |
| 103.112.212.57 | 82 | HTTP/HTTPS | Transparent | India - Vijayapura | Valid |
| 114.69.225.6 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 114.69.225.6 | 84 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 43.242.104.36 | 8111 | HTTP/HTTPS | Anonymous | India | Valid |
| 103.48.71.34 | 83 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 202.140.62.212 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | India | Valid |
| 219.65.73.81 | 80 | HTTP/HTTPS | Anonymous | India | Valid |
| 103.176.96.178 | 1111 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Indonesia - Subang | Valid |
| 210.79.146.82 | 8085 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Situbondo | Valid |
| 203.190.117.100 | 8076 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.39.51.156 | 8089 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Kuningan | Valid |
| 103.242.105.82 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Karawang | Valid |
| 157.66.16.38 | 8070 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Indonesia - Indramayu | Valid |
| 103.227.187.1 | 6080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Banyuwangi | Valid |
| 36.89.212.253 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Bandung | Valid |
| 157.15.139.138 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.122.1.13 | 8181 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.154.152.104 | 2020 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.227.243.73 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Jakarta | Valid |
| 36.88.137.114 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Surabaya | Valid |
| 149.129.255.179 | 1081 | HTTP/HTTPS | Elite | Indonesia - Jakarta | Valid |
| 103.160.40.10 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.166.8.238 | 1080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Bekasi | Valid |
| 103.176.96.94 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Subang | Valid |
| 103.164.212.125 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Surabaya | Valid |
| 103.178.87.50 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 203.175.126.229 | 8080 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Indonesia - Pasuruan | Valid |
| 116.197.130.189 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Jakarta | Valid |
| 103.247.13.203 | 8090 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Klaten | Valid |
| 149.129.255.179 | 5060 | HTTP/HTTPS | Elite | Indonesia - Jakarta | Valid |
| 103.144.18.70 | 3128 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.169.132.70 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 149.129.226.9 | 41 | HTTP/HTTPS | Elite | Indonesia - Jakarta | Valid |
| 149.129.226.9 | 8888 | HTTP/HTTPS | Elite | Indonesia - Jakarta | Valid |
| 113.192.31.19 | 8090 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Duren Tiga | Valid |
| 103.193.144.10 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 202.148.14.196 | 8050 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 103.234.31.254 | 8080 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Indonesia | Valid |
| 103.31.235.102 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia | Valid |
| 157.20.252.3 | 8080 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Tanjung Pinang | Valid |
| 36.95.17.15 | 80 | HTTP/HTTPS | Transparent | Indonesia - Padang | Valid |
| 103.56.205.84 | 8080 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Indonesia | Valid |
| 20.78.26.206 | 8561 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Japan - Tokyo | Valid |
| 20.210.39.153 | 8561 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Japan - Tokyo | Valid |
| 47.91.29.151 | 3128 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 47.74.46.81 | 45 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.139.222 | 666 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.138.111 | 18080 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.139.222 | 6379 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.141.88 | 6443 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.141.88 | 5631 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 160.248.7.177 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Roppongi | Valid |
| 133.18.234.13 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan | Valid |
| 8.221.139.222 | 1029 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 20.27.15.111 | 8561 | HTTP/HTTPS | Anonymous | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.138.111 | 19 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 133.232.93.66 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan | Valid |
| 133.232.90.85 | 80 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan | Valid |
| 8.221.141.88 | 1200 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.139.222 | 6666 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 8.221.138.111 | 13 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
| 47.91.29.151 | 41 | HTTP/HTTPS | Elite | Japan - Tokyo | Valid |
